| 開業モデル | 月商400万円 | 月商700万円 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 5年 ※更新3年毎 | |
| 契約更新料 | 50万 | |
| ロイヤリティ | 税抜売上3%+消費税 | |
| 加盟金 | 250万円 | |
| 保証金 | 150万円 | |
| 開発費 | 175万円 | 220万円 |
| 建築工事費 | 750万円 | 900万円 |
| 厨房設備費 | 700万円 | 738万円 |
| 開業諸経費 | 137万円 | 200万円 |
| 店舗投資合計 | 2,162万円 | 2,458万円 |
| 店舗投資合計 (厨房設備がリースの場合) |
1,462万円 | 1,720万円 |
※上記投資金額は正式な見積もり数値ではなく、標準的な計画数値であり、立地で変わる事もあります。
※上記投資金額には「物件取得諸費用」は含みません。
創業から40年以来、不採算店を出したことがないという実績から分かるとおり「伝説のすた丼屋」では、高い経常利益率と早い投資回収期間を見込め
、更なる投資を可能にします。
※収支シミュレーションはあくまで予測数値であり、収支の保証をするものではありません。
| 売上モデル | 個人:400万 | 法人:700万 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| 原材料費 | 1,440 | 36.0% | 2,520 | 36.0% |
| 人件費 | 913 | 22.8% | 1,497 | 21.4% |
| 諸経費合計 | 392 | 9.8% | 655 | 9.5% |
| 固定費 (家賃・厨房設備リース料 減価償却・支払利息込) |
488 | 12.2% | 740 | 10.6% |
| ロイヤリティ | 120 | 3.0% | 210 | 3.0% |
| 経常利益 | 647 | 16.2% | 1,368 | 19.5% |
| 投資回収期間 | 34.5ヶ月 | 19ヶ月 | ||
| 投資回収期間 (リース料含まず) |
23.7ヶ月 | 13.6ヶ月 | ||


















